エネルギー
WTI原油先物 | +(+%) |
灯油 | +(+%) |
ガソリン | +(+%) |
天然ガス | +(+%) |
貴金属
金(Gold) | +(+%) |
銀(Silver) | +(+%) |
銅(Copper) | +(+%) |
プラチナ | +(+%) |
パラジウム | +(+%) |
食料品
DJ-UBS商品指数 | 0 +0(+0%) |
トウモロコシ | +(+%) |
小麦 | +(+%) |
大豆 | +(+%) |
生牛 | +(+%) |
赤身豚肉 | +(+%) |
ココア | +(+%) |
コーヒー | +(+%) |
綿 | +(+%) |
砂糖 | +(+%) |
チャートは、閲覧需要が多ければ追加しますが、需要や市場での取引量も少ないと思いますので、
ウェブサーバーの負荷を削減する為、CME Globexで見ていただけると助かります。
ウェブサーバーの負荷を削減する為、CME Globexで見ていただけると助かります。