※取引手数料は一約定ごとのプランで成行注文を行った場合の価格です。
GMOクリック証券 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現物取引 手数料 | 信用取引 手数料 | ||||||
10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 |
105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
取扱商品 | |||||||
ミニ株 | 夜間取引 | 225先物 | 米国株 | 中国株 | FX | CFD | ETF |
○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
特徴 | |||||||
FXでも人気の高いGMOクリック証券。 取引手数料はネット証券の中では最も安く、中でも圧倒的な低コストを誇っている信用取引の手数料は一律100円、注文金額500万円以上は無料です。 |
SBI証券 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現物取引 手数料 | 信用取引 手数料 | ||||||
10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 |
145円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | 150円 | 200円 | 400円 | 400円 |
取扱商品 | |||||||
ミニ株 | 夜間取引 | 225先物 | 米国株 | 中国株 | FX | CFD | ETF |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特徴 | |||||||
SBI証券はネット証券業界最大手の証券会社です。 ロシア株や韓国株の取扱があったり、住信SBIネット銀行と連携したSBIハイブリッド預金などが特徴です。取引ツール「Hyper SBI」は月1回以上の約定で無料で使えます。 |
楽天証券 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現物取引 手数料 | 信用取引 手数料 | ||||||
10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 |
145円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | 262円 | 472円 | 472円 | 472円 |
取扱商品 | |||||||
ミニ株 | 夜間取引 | 225先物 | 米国株 | 中国株 | FX | CFD | ETF |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特徴 | |||||||
楽天証券はSBI証券に次ぐネット証券大手です。 信用口座開設などで無料で使える人気の取引ツール「マーケットスピード」や楽天FXが人気です。 |
マネックス証券 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現物取引 手数料 | 信用取引 手数料 | ||||||
10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 |
105円 | 472円 | 1,050円 | 2,100円 | 105円 | 472円 | 1,050円 | 2,100円 |
取扱商品 | |||||||
ミニ株 | 夜間取引 | 225先物 | 米国株 | 中国株 | FX | CFD | ETF |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特徴 | |||||||
マネックス証券の特徴は注文方法が豊富な点です。 ツイン指値・連続注文・リバース注文などがあります。取引ツール「マネックストレーダー」が無料で使える他、東証終値で取引できる夜間取引「マネックスナイター」があります。 |
カブドットコム証券 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現物取引 手数料 | 信用取引 手数料 | ||||||
10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 |
500円 | 1050円 | 1,050円 | 2,415円 | 483円 | 483円 | 798円 | 987円 |
取扱商品 | |||||||
ミニ株 | 夜間取引 | 225先物 | 米国株 | 中国株 | FX | CFD | ETF |
○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
特徴 | |||||||
カブドットコム証券は三菱UFJグループのネット証券です。 Uターン注文やトレーリングストップなど、業界最多の多彩な注文方法と独自のPTS(夜間取引)があります。取引ツール「カブマシーン」は取引条件によって無料で使えます。 |
岡三オンライン証券 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現物取引 手数料 | 信用取引 手数料 | ||||||
10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 |
99円 | 300円 | 500円 | 1,000円 | 99円 | 130円 | 300円 | 300円 |
取扱商品 | |||||||
ミニ株 | 夜間取引 | 225先物 | 米国株 | 中国株 | FX | CFD | ETF |
○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
特徴 | |||||||
取引ツールの「岡三ネットトレーダー」シリーズはライト版は無料で使用でき、高機能なプレミアム版は利用条件によって無料で使えます。 信用取引は5段階の手数料コースを用意しており、取引量が多くなるほどお得になります。 |